Key | Value |
---|---|
Created on | 2020-03-11 05:33:40 |
Version | 34 |
Minimum contig length | 1,000 |
Number of contigs | 23,758 |
Number of splits | 23,775 |
Total nucleotides | 42.66 Mb |
SNVs profiled | 1 |
SCVs profiled | 1 |
Key | Value |
---|---|
Created on | 2020-03-11 05:33:40 |
Version | 18 |
Split length | 20,000 |
Number of contigs | 23,758 |
Number of splits | 23,775 |
Total nucleotides | 42.66 Mb |
K-mer size | 4 |
Genes are called | 1 |
Splits consider gene calls | 1 |
Gene function sources | COG_CATEGORY, EGGNOG_KEGG_MODULE, EGGNOG_EC_NUMBER, EGGNOG_BEST_TAX, KOfam, Pfam, KEGG_Module, EGGNOG_KEGG_PATHWAYS, EGGNOG_BRITE, EGGNOG_KEGG_KO, Transfer_RNAs, COG_FUNCTION, EGGNOG_BiGG_REACTIONS, EGGNOG_GO_TERMS, EGGNOG_KEGG_TC, VirSorter (db2), KEGG_Class, EGGNOG_BACT, EGGNOG_GENE_FUNCTION_NAME, EGGNOG_CAZy, KeggGhostKoala |
Summary reformatted contig names | False |
No description is provided
Summary of of each bin. You can download the information below also as a TAB-delimited file. Here is another TAB-delimited file that reports data for each single profile (such as number of reads mapped, etc).
Bin | Source | Taxonomy | Total Size | Num Contigs | N50 | GC Content | Compl. | Red. | SCG Domain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATER_v_Bin_00001 | anvi-refine | 123 | 2,361 | 43.80% | 1.41% | bacteria | ||||
WATER_v_Bin_00091 | anvi-refine | 718 | 1,772 | 40.28% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00092 | anvi-refine | 660 | 1,587 | 40.21% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00028 | anvi-refine | 303 | 2,387 | 36.48% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00047 | anvi-refine | 196 | 4,817 | 42.35% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00062 | anvi-refine | 325 | 1,840 | 41.64% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00038 | anvi-refine | 397 | 1,364 | 39.49% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00006 | anvi-refine | 377 | 1,403 | 48.84% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00027 | anvi-refine | 313 | 1,736 | 41.25% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00039 | anvi-refine | 152 | 4,595 | 40.31% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00073 | anvi-refine | 57 | 36,686 | 44.30% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00005 | anvi-refine | 334 | 1,428 | 34.77% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00066 | anvi-refine | 293 | 1,547 | 36.05% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00037 | anvi-refine | 209 | 2,301 | 39.18% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00020 | anvi-refine | 294 | 1,365 | 41.05% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00024 | anvi-refine | 221 | 1,858 | 51.38% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00048 | anvi-refine | 50 | 29,678 | 43.30% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00058 | anvi-refine | 152 | 2,764 | 40.93% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00086 | anvi-refine | 154 | 2,505 | 41.58% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00077 | anvi-refine | 44 | 27,190 | 41.55% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00080 | anvi-refine | 151 | 2,179 | 40.90% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00036 | anvi-refine | 143 | 2,410 | 50.58% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00004 | anvi-refine | 211 | 1,334 | 37.36% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00040 | anvi-refine | 71 | 8,451 | 40.57% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00042 | anvi-refine | 196 | 1,468 | 40.76% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00046 | anvi-refine | 186 | 1,484 | 40.71% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00044 | anvi-refine | 182 | 1,469 | 40.72% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00079 | anvi-refine | 150 | 1,998 | 41.44% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00011 | anvi-refine | 156 | 1,746 | 35.46% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00064 | anvi-refine | 163 | 1,518 | 37.73% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00012 | anvi-refine | 149 | 1,737 | 35.14% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00017 | anvi-refine | 149 | 1,630 | 36.39% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00041 | anvi-refine | 75 | 5,045 | 41.12% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00022 | anvi-refine | 155 | 1,528 | 41.21% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00083 | anvi-refine | 40 | 10,951 | 37.60% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00031 | anvi-refine | 181 | 1,303 | 37.65% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00055 | anvi-refine | 16 | 25,080 | 37.49% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00003 | anvi-refine | 160 | 1,411 | 34.99% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00070 | anvi-refine | 54 | 8,937 | 43.29% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00026 | anvi-refine | 165 | 1,254 | 37.97% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00060 | anvi-refine | 20 | 102,437 | 43.41% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00067 | anvi-refine | 82 | 2,922 | 33.86% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00061 | anvi-refine | 127 | 1,437 | 41.93% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00009 | anvi-refine | 136 | 1,314 | 37.56% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00059 | anvi-refine | 115 | 1,661 | 42.02% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00056 | anvi-refine | 84 | 2,410 | 43.88% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00021 | anvi-refine | 101 | 1,823 | 35.57% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00057 | anvi-refine | 75 | 3,014 | 42.24% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00072 | anvi-refine | 58 | 4,725 | 44.82% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00071 | anvi-refine | 87 | 2,494 | 44.94% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00084 | anvi-refine | 65 | 3,923 | 43.46% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00014 | anvi-refine | 112 | 1,507 | 47.83% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00049 | anvi-refine | 119 | 1,447 | 41.11% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00074 | anvi-refine | 48 | 4,529 | 41.33% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00008 | anvi-refine | 116 | 1,470 | 33.95% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00085 | anvi-refine | 86 | 1,854 | 42.71% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00065 | anvi-refine | 126 | 1,277 | 37.56% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00090 | anvi-refine | 88 | 2,093 | 36.31% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00078 | anvi-refine | 71 | 2,718 | 42.91% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00032 | anvi-refine | 74 | 2,387 | 49.45% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00010 | anvi-refine | 117 | 1,283 | 36.76% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00052 | anvi-refine | 90 | 1,848 | 41.29% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00051 | anvi-refine | 98 | 1,543 | 41.13% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00035 | anvi-refine | 86 | 1,891 | 49.18% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00007 | anvi-refine | 119 | 1,189 | 35.21% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00016 | anvi-refine | 94 | 1,498 | 49.70% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00082 | anvi-refine | 46 | 4,113 | 41.07% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00075 | anvi-refine | 37 | 5,770 | 41.06% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00050 | anvi-refine | 88 | 1,711 | 41.43% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00002 | anvi-refine | 102 | 1,310 | 33.66% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00089 | anvi-refine | 67 | 2,348 | 56.81% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00019 | anvi-refine | 102 | 1,207 | 48.04% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00033 | anvi-refine | 63 | 2,374 | 51.81% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00081 | anvi-refine | 67 | 1,787 | 40.04% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00043 | anvi-refine | 37 | 4,574 | 39.05% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00054 | anvi-refine | 78 | 1,428 | 41.04% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00023 | anvi-refine | 80 | 1,327 | 36.23% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00018 | anvi-refine | 74 | 1,498 | 36.67% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00015 | anvi-refine | 95 | 1,149 | 37.35% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00053 | anvi-refine | 75 | 1,347 | 40.55% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00034 | anvi-refine | 52 | 2,380 | 48.42% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00013 | anvi-refine | 75 | 1,267 | 37.18% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00045 | anvi-refine | 70 | 1,312 | 42.75% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00063 | anvi-refine | 52 | 1,736 | 39.07% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00068 | anvi-refine | 58 | 1,372 | 36.09% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00087 | anvi-refine | 57 | 1,339 | 35.61% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00029 | anvi-refine | 34 | 2,414 | 34.76% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00030 | anvi-refine | 53 | 1,555 | 36.86% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00025 | anvi-refine | 55 | 1,384 | 35.81% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00069 | anvi-refine | 47 | 1,459 | 38.07% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00088 | anvi-refine | 32 | 1,653 | 46.16% | 0.00% | blank | ||||
WATER_v_Bin_00076 | anvi-refine | 12 | 4,224 | 49.28% | 0.00% | blank |
TAB-delimited matrix file for std_coverage: bins_across_samples/std_coverage.txt
Bin | WCCR_ ... | WCCR_ ... | WROL_ ... | WROL_ ... | |
---|---|---|---|---|---|
WATER_v_Bin_00001 | 1.66 | 6.90 | 0.34 | 0.31 | |
WATER_v_Bin_00091 | 0.53 | 1.21 | 2.19 | 3.64 | |
WATER_v_Bin_00092 | 0.83 | 2.60 | 0.62 | 3.22 | |
WATER_v_Bin_00028 | 1.64 | 3.81 | 0.90 | 4.95 | |
WATER_v_Bin_00047 | 4.65 | 1.60 | 1.08 | 1.61 | |
WATER_v_Bin_00062 | 2.70 | 3.64 | 0.99 | 2.87 | |
WATER_v_Bin_00038 | 0.58 | 1.24 | 0.48 | 3.38 | |
WATER_v_Bin_00006 | 0.67 | 1.67 | 0.48 | 3.22 | |
WATER_v_Bin_00027 | 1.92 | 3.43 | 2.45 | 5.23 | |
WATER_v_Bin_00039 | 1.09 | 2.67 | 0.84 | 11.60 | |
WATER_v_Bin_00073 | 10.52 | 4.10 | 1.94 | 2.70 | |
WATER_v_Bin_00005 | 0.23 | 0.62 | 2.47 | 2.22 | |
WATER_v_Bin_00066 | 0.24 | 0.85 | 2.37 | 3.64 | |
WATER_v_Bin_00037 | 0.35 | 1.09 | 0.79 | 6.41 | |
WATER_v_Bin_00020 | 1.69 | 1.94 | 1.10 | 2.82 | |
WATER_v_Bin_00024 | 3.28 | 4.91 | 2.27 | 4.58 | |
WATER_v_Bin_00048 | 15.50 | 3.19 | 0.55 | 1.15 | |
WATER_v_Bin_00058 | 6.32 | 4.07 | 1.17 | 3.24 | |
WATER_v_Bin_00086 | 3.70 | 5.29 | 3.25 | 8.70 | |
WATER_v_Bin_00077 | 10.76 | 7.68 | 1.51 | 4.16 | |
WATER_v_Bin_00080 | 1.60 | 2.85 | 5.08 | 7.13 | |
WATER_v_Bin_00036 | 0.87 | 3.74 | 1.11 | 4.83 | |
WATER_v_Bin_00004 | 1.41 | 1.66 | 0.69 | 2.37 | |
WATER_v_Bin_00040 | 0.84 | 1.89 | 2.29 | 7.49 | |
WATER_v_Bin_00042 | 0.49 | 1.04 | 3.48 | 2.46 | |
WATER_v_Bin_00046 | 1.23 | 2.30 | 3.03 | 3.15 | |
WATER_v_Bin_00044 | 0.49 | 0.72 | 3.29 | 1.43 | |
WATER_v_Bin_00079 | 2.71 | 4.38 | 4.17 | 6.48 | |
WATER_v_Bin_00011 | 2.96 | 3.24 | 1.88 | 2.84 | |
WATER_v_Bin_00064 | 0.68 | 2.03 | 0.39 | 3.55 | |
WATER_v_Bin_00012 | 2.49 | 2.58 | 0.79 | 3.02 | |
WATER_v_Bin_00017 | 2.59 | 5.15 | 4.16 | 6.98 | |
WATER_v_Bin_00041 | 1.04 | 3.04 | 0.82 | 6.16 | |
WATER_v_Bin_00022 | 0.09 | 0.10 | 3.22 | 0.24 | |
WATER_v_Bin_00083 | 2.89 | 3.30 | 0.63 | 7.44 | |
WATER_v_Bin_00031 | 0.75 | 2.09 | 0.36 | 2.29 | |
WATER_v_Bin_00055 | 18.32 | 18.31 | 1.54 | 3.69 | |
WATER_v_Bin_00003 | 1.63 | 2.55 | 0.81 | 2.06 | |
WATER_v_Bin_00070 | 6.83 | 6.67 | 2.08 | 4.06 | |
WATER_v_Bin_00026 | 0.23 | 0.77 | 0.30 | 3.52 | |
WATER_v_Bin_00060 | 4.96 | 2.58 | 3.45 | 2.67 | |
WATER_v_Bin_00067 | 0.26 | 0.76 | 3.93 | 3.61 | |
WATER_v_Bin_00061 | 1.40 | 2.89 | 0.33 | 1.16 | |
WATER_v_Bin_00009 | 2.88 | 1.26 | 1.10 | 1.82 | |
WATER_v_Bin_00059 | 4.73 | 4.00 | 2.68 | 5.04 | |
WATER_v_Bin_00056 | 5.24 | 10.65 | 0.14 | 1.18 | |
WATER_v_Bin_00021 | 0.54 | 0.85 | 4.37 | 1.56 | |
WATER_v_Bin_00057 | 2.95 | 7.55 | 0.02 | 0.46 | |
WATER_v_Bin_00072 | 17.92 | 6.87 | 3.87 | 3.32 | |
WATER_v_Bin_00071 | 10.16 | 10.76 | 5.48 | 12.28 | |
WATER_v_Bin_00084 | 4.53 | 5.27 | 2.05 | 6.11 | |
WATER_v_Bin_00014 | 3.30 | 2.42 | 0.93 | 1.95 | |
WATER_v_Bin_00049 | 2.62 | 3.27 | 0.26 | 0.81 | |
WATER_v_Bin_00074 | 15.72 | 12.55 | 1.88 | 7.01 | |
WATER_v_Bin_00008 | 2.86 | 3.05 | 0.87 | 2.04 | |
WATER_v_Bin_00085 | 3.20 | 4.72 | 2.60 | 11.57 | |
WATER_v_Bin_00065 | 0.39 | 1.17 | 0.42 | 2.66 | |
WATER_v_Bin_00090 | 0.15 | 0.04 | 4.36 | 0.29 | |
WATER_v_Bin_00078 | 3.50 | 5.44 | 6.76 | 9.65 | |
WATER_v_Bin_00032 | 0.83 | 4.85 | 0.63 | 2.93 | |
WATER_v_Bin_00010 | 1.54 | 1.67 | 1.56 | 2.08 | |
WATER_v_Bin_00052 | 3.06 | 2.49 | 1.35 | 2.44 | |
WATER_v_Bin_00051 | 2.70 | 2.06 | 0.41 | 0.69 | |
WATER_v_Bin_00035 | 0.61 | 4.42 | 0.18 | 0.82 | |
WATER_v_Bin_00007 | 0.94 | 3.06 | 0.57 | 1.26 | |
WATER_v_Bin_00016 | 2.05 | 2.10 | 0.80 | 3.22 | |
WATER_v_Bin_00082 | 4.93 | 6.54 | 1.34 | 10.03 | |
WATER_v_Bin_00075 | 12.67 | 6.23 | 1.58 | 6.66 | |
WATER_v_Bin_00050 | 2.88 | 2.12 | 0.67 | 1.49 | |
WATER_v_Bin_00002 | 2.37 | 4.29 | 2.02 | 1.83 | |
WATER_v_Bin_00089 | 0.17 | 0.60 | 0.09 | 3.73 | |
WATER_v_Bin_00019 | 1.07 | 1.32 | 1.08 | 2.05 | |
WATER_v_Bin_00033 | 3.19 | 9.40 | 0.68 | 2.73 | |
WATER_v_Bin_00081 | 2.92 | 4.96 | 0.72 | 6.89 | |
WATER_v_Bin_00043 | 0.29 | 0.75 | 7.88 | 2.92 | |
WATER_v_Bin_00054 | 2.41 | 1.34 | 0.64 | 1.85 | |
WATER_v_Bin_00023 | 1.03 | 2.31 | 1.24 | 3.14 | |
WATER_v_Bin_00018 | 0.63 | 3.26 | 0.35 | 3.08 | |
WATER_v_Bin_00015 | 0.13 | 0.03 | 2.18 | 0.15 | |
WATER_v_Bin_00053 | 2.07 | 1.79 | 0.64 | 1.72 | |
WATER_v_Bin_00034 | 4.97 | 6.84 | 1.54 | 1.92 | |
WATER_v_Bin_00013 | 1.12 | 2.30 | 1.22 | 2.08 | |
WATER_v_Bin_00045 | 1.26 | 1.88 | 2.11 | 1.43 | |
WATER_v_Bin_00063 | 0.54 | 1.82 | 0.47 | 4.77 | |
WATER_v_Bin_00068 | 0.97 | 2.34 | 4.06 | 3.06 | |
WATER_v_Bin_00087 | 0.12 | 0.00 | 3.16 | 0.20 | |
WATER_v_Bin_00029 | 9.04 | 6.58 | 0.97 | 3.15 | |
WATER_v_Bin_00030 | 1.12 | 2.70 | 2.46 | 3.48 | |
WATER_v_Bin_00025 | 0.16 | 0.47 | 2.78 | 0.97 | |
WATER_v_Bin_00069 | 1.22 | 1.10 | 0.41 | 2.88 | |
WATER_v_Bin_00088 | 0.19 | 0.19 | 3.37 | 1.12 | |
WATER_v_Bin_00076 | 6.89 | 31.08 | 1.46 | 7.42 |
TAB-delimited matrix file for mean_coverage: bins_across_samples/mean_coverage.txt
Bin | WCCR_ ... | WCCR_ ... | WROL_ ... | WROL_ ... | |
---|---|---|---|---|---|
WATER_v_Bin_00001 | 1.42 | 13.16 | 0.11 | 0.16 | |
WATER_v_Bin_00091 | 0.29 | 0.77 | 2.60 | 5.66 | |
WATER_v_Bin_00092 | 0.49 | 3.39 | 0.35 | 4.90 | |
WATER_v_Bin_00028 | 1.43 | 5.30 | 0.60 | 7.97 | |
WATER_v_Bin_00047 | 8.74 | 1.19 | 0.72 | 1.21 | |
WATER_v_Bin_00062 | 3.36 | 5.03 | 0.60 | 3.42 | |
WATER_v_Bin_00038 | 0.33 | 0.92 | 0.24 | 5.67 | |
WATER_v_Bin_00006 | 0.39 | 1.75 | 0.27 | 5.32 | |
WATER_v_Bin_00027 | 1.67 | 4.11 | 2.57 | 7.76 | |
WATER_v_Bin_00039 | 0.50 | 2.79 | 0.43 | 25.40 | |
WATER_v_Bin_00073 | 23.29 | 6.28 | 1.78 | 2.45 | |
WATER_v_Bin_00005 | 0.11 | 0.31 | 3.66 | 2.50 | |
WATER_v_Bin_00066 | 0.10 | 0.53 | 2.96 | 5.28 | |
WATER_v_Bin_00037 | 0.12 | 0.62 | 0.47 | 12.23 | |
WATER_v_Bin_00020 | 1.54 | 1.85 | 0.85 | 3.65 | |
WATER_v_Bin_00024 | 4.15 | 7.18 | 2.34 | 6.56 | |
WATER_v_Bin_00048 | 38.86 | 3.79 | 0.17 | 0.45 | |
WATER_v_Bin_00058 | 10.62 | 5.48 | 0.76 | 3.90 | |
WATER_v_Bin_00086 | 4.93 | 8.29 | 4.34 | 16.47 | |
WATER_v_Bin_00077 | 22.81 | 13.73 | 0.92 | 5.36 | |
WATER_v_Bin_00080 | 1.06 | 2.73 | 8.08 | 11.72 | |
WATER_v_Bin_00036 | 0.54 | 5.54 | 0.91 | 8.15 | |
WATER_v_Bin_00004 | 1.21 | 1.48 | 0.39 | 3.04 | |
WATER_v_Bin_00040 | 0.28 | 1.54 | 2.38 | 15.25 | |
WATER_v_Bin_00042 | 0.24 | 0.64 | 5.46 | 2.81 | |
WATER_v_Bin_00046 | 0.99 | 2.16 | 4.10 | 3.88 | |
WATER_v_Bin_00044 | 0.28 | 0.42 | 5.73 | 1.08 | |
WATER_v_Bin_00079 | 2.87 | 5.92 | 6.13 | 9.72 | |
WATER_v_Bin_00011 | 3.87 | 4.28 | 1.96 | 3.47 | |
WATER_v_Bin_00064 | 0.34 | 2.17 | 0.18 | 5.47 | |
WATER_v_Bin_00012 | 3.11 | 3.15 | 0.44 | 4.06 | |
WATER_v_Bin_00017 | 2.78 | 6.84 | 5.16 | 10.36 | |
WATER_v_Bin_00041 | 0.60 | 3.83 | 0.40 | 11.67 | |
WATER_v_Bin_00022 | 0.03 | 0.03 | 5.95 | 0.09 | |
WATER_v_Bin_00083 | 2.89 | 3.44 | 0.20 | 14.28 | |
WATER_v_Bin_00031 | 0.46 | 2.50 | 0.17 | 2.89 | |
WATER_v_Bin_00055 | 39.27 | 40.28 | 0.65 | 1.63 | |
WATER_v_Bin_00003 | 1.56 | 3.28 | 0.44 | 2.34 | |
WATER_v_Bin_00070 | 11.27 | 11.07 | 1.86 | 5.13 | |
WATER_v_Bin_00026 | 0.10 | 0.44 | 0.15 | 6.13 | |
WATER_v_Bin_00060 | 9.05 | 2.82 | 5.31 | 2.44 | |
WATER_v_Bin_00067 | 0.07 | 0.36 | 6.56 | 4.87 | |
WATER_v_Bin_00061 | 1.29 | 4.34 | 0.16 | 0.85 | |
WATER_v_Bin_00009 | 4.10 | 0.90 | 0.82 | 1.82 | |
WATER_v_Bin_00059 | 6.95 | 4.96 | 2.81 | 6.60 | |
WATER_v_Bin_00056 | 8.16 | 20.41 | 0.06 | 0.71 | |
WATER_v_Bin_00021 | 0.28 | 0.50 | 8.17 | 1.30 | |
WATER_v_Bin_00057 | 3.79 | 16.21 | 0.01 | 0.19 | |
WATER_v_Bin_00072 | 46.82 | 14.34 | 6.37 | 4.52 | |
WATER_v_Bin_00071 | 16.21 | 19.08 | 7.44 | 21.22 | |
WATER_v_Bin_00084 | 7.01 | 8.62 | 1.82 | 9.90 | |
WATER_v_Bin_00014 | 5.03 | 2.65 | 0.63 | 1.74 | |
WATER_v_Bin_00049 | 3.58 | 4.33 | 0.14 | 0.49 | |
WATER_v_Bin_00074 | 33.30 | 25.45 | 1.55 | 10.18 | |
WATER_v_Bin_00008 | 3.87 | 3.94 | 0.48 | 2.02 | |
WATER_v_Bin_00085 | 3.05 | 5.71 | 2.79 | 19.76 | |
WATER_v_Bin_00065 | 0.17 | 0.81 | 0.20 | 4.23 | |
WATER_v_Bin_00090 | 0.05 | 0.01 | 8.46 | 0.11 | |
WATER_v_Bin_00078 | 3.58 | 7.31 | 12.62 | 17.53 | |
WATER_v_Bin_00032 | 0.49 | 8.50 | 0.32 | 3.83 | |
WATER_v_Bin_00010 | 1.42 | 1.42 | 1.46 | 2.46 | |
WATER_v_Bin_00052 | 4.13 | 2.55 | 1.06 | 2.32 | |
WATER_v_Bin_00051 | 4.22 | 2.00 | 0.21 | 0.36 | |
WATER_v_Bin_00035 | 0.28 | 8.77 | 0.08 | 0.57 | |
WATER_v_Bin_00007 | 0.62 | 4.72 | 0.32 | 0.98 | |
WATER_v_Bin_00016 | 2.07 | 2.22 | 0.42 | 4.86 | |
WATER_v_Bin_00082 | 5.49 | 10.75 | 0.63 | 18.79 | |
WATER_v_Bin_00075 | 26.80 | 10.19 | 1.24 | 11.86 | |
WATER_v_Bin_00050 | 4.70 | 2.33 | 0.33 | 1.18 | |
WATER_v_Bin_00002 | 2.70 | 6.56 | 1.66 | 1.56 | |
WATER_v_Bin_00089 | 0.09 | 0.33 | 0.03 | 7.39 | |
WATER_v_Bin_00019 | 0.83 | 1.04 | 0.84 | 2.50 | |
WATER_v_Bin_00033 | 3.97 | 17.24 | 0.36 | 3.22 | |
WATER_v_Bin_00081 | 3.06 | 7.19 | 0.34 | 11.22 | |
WATER_v_Bin_00043 | 0.09 | 0.30 | 15.45 | 3.04 | |
WATER_v_Bin_00054 | 3.30 | 0.91 | 0.35 | 1.90 | |
WATER_v_Bin_00023 | 0.65 | 2.58 | 0.97 | 4.34 | |
WATER_v_Bin_00018 | 0.34 | 4.93 | 0.15 | 4.36 | |
WATER_v_Bin_00015 | 0.06 | 0.01 | 3.74 | 0.06 | |
WATER_v_Bin_00053 | 2.56 | 1.81 | 0.32 | 1.51 | |
WATER_v_Bin_00034 | 6.06 | 9.86 | 0.65 | 1.06 | |
WATER_v_Bin_00013 | 0.79 | 2.76 | 0.99 | 2.26 | |
WATER_v_Bin_00045 | 1.09 | 1.76 | 2.52 | 1.15 | |
WATER_v_Bin_00063 | 0.23 | 1.65 | 0.29 | 8.95 | |
WATER_v_Bin_00068 | 0.49 | 1.95 | 5.88 | 3.60 | |
WATER_v_Bin_00087 | 0.05 | 0.00 | 5.56 | 0.08 | |
WATER_v_Bin_00029 | 13.39 | 8.99 | 0.58 | 3.40 | |
WATER_v_Bin_00030 | 0.67 | 3.10 | 2.72 | 4.28 | |
WATER_v_Bin_00025 | 0.06 | 0.19 | 4.97 | 0.52 | |
WATER_v_Bin_00069 | 0.95 | 0.65 | 0.18 | 4.55 | |
WATER_v_Bin_00088 | 0.07 | 0.06 | 6.39 | 0.73 | |
WATER_v_Bin_00076 | 11.89 | 67.33 | 1.24 | 13.31 |
TAB-delimited matrix file for mean_coverage_Q2Q3: bins_across_samples/mean_coverage_Q2Q3.txt
Bin | WCCR_ ... | WCCR_ ... | WROL_ ... | WROL_ ... | |
---|---|---|---|---|---|
WATER_v_Bin_00001 | 0.93 | 12.60 | 0.00 | 0.05 | |
WATER_v_Bin_00091 | 0.10 | 0.32 | 2.19 | 5.17 | |
WATER_v_Bin_00092 | 0.18 | 3.00 | 0.12 | 4.47 | |
WATER_v_Bin_00028 | 0.97 | 4.75 | 0.30 | 7.36 | |
WATER_v_Bin_00047 | 8.24 | 0.67 | 0.35 | 0.70 | |
WATER_v_Bin_00062 | 2.91 | 4.52 | 0.22 | 2.89 | |
WATER_v_Bin_00038 | 0.12 | 0.51 | 0.04 | 5.24 | |
WATER_v_Bin_00006 | 0.14 | 1.38 | 0.09 | 4.94 | |
WATER_v_Bin_00027 | 1.13 | 3.47 | 2.01 | 6.94 | |
WATER_v_Bin_00039 | 0.08 | 2.21 | 0.11 | 24.76 | |
WATER_v_Bin_00073 | 22.08 | 5.70 | 1.29 | 1.84 | |
WATER_v_Bin_00005 | 0.02 | 0.07 | 3.33 | 2.07 | |
WATER_v_Bin_00066 | 0.02 | 0.22 | 2.56 | 4.76 | |
WATER_v_Bin_00037 | 0.00 | 0.17 | 0.18 | 11.57 | |
